<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GUCCI1210 〜 go further away 〜</title>
	<link>http://gucci1210.com</link>
	<description>食べる飲む、買物する、投資する、素敵に活きる、時代にとどめをさす。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 04:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>負けない投資スタンス〜自分の血と肉で〜</title>
		<description><![CDATA[負けないわたしの投資スタンス 減らさないこと。 増やすこと。 That&#8217;s all. とか書いていると石を投げられそうですが、実際にそうなのだから仕方がありません（笑）もう少し丁寧に言うならば、書いている順番 [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/investment%ef%bd%b0consider/invest-blood-muscle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ひとり呑みのススメ</title>
		<description><![CDATA[趣味のひとつはひとり呑み オンビジネスな日は毎晩お酒を呑んでいます。というか呑まざるを得ません（苦笑）一次会、二次会、三次会と深夜になるのは当たり前の日々ですが、どんなに遅くなっても最後はひとりで呑むようにしています。小 [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/%e7%8b%ac%e5%91%91%e5%88%91%e4%ba%8b/holy-drinker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ダイエット〜再起動〜</title>
		<description><![CDATA[人間ドックの結果、脂肪肝が発覚したのは２年前のことでした。 そこから一念発起して、筋トレ・ウォーキング・摂取カロリーの大幅な減少という正統派ダイエットに成功したわたしが得たモノは、10kgちかくの余分なおにくの消失と、し [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/beautiful-life/diet-reboot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>投資の記録とメモはモレスキンで</title>
		<description><![CDATA[いつの頃からか、投資の記録とメモをモレスキン（moleskine）につけるようになっていました。モレスキンには、日記や週次レビュー、年間目標や人生におけるやりたい事など、様々な事柄を記していたから、その中に投資の記録とメ [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/beautiful-life/investrecordmemo-moleskine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AUD/JPY売り〜110903週報〜</title>
		<description><![CDATA[更に、更に利確をすすめています。もう一度か二度ほど美味しい買い場がくると考えているので、10万単位で買えるように少しずつ枠を増やしておきます。]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/daily%ef%bd%b0investment/weeklyreport110903/</link>
			</item>
	<item>
		<title>愛機はiPhone4</title>
		<description><![CDATA[iPhoneはiPhone3G、iPhone3GS、iPhone4と三代目（三台目）になります。熱心なappleマニアであったり、iPhoneファンであれば 珍しくもないのですが、わたしは投資用の端末としても重宝していま [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/beautiful-life/lovemachine-iphone4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメリカ格下げからの日々</title>
		<description><![CDATA[アメリカ格下げ前後の混乱の日々で失ったのは、七桁のお金とそれまでに純粋培養してきた過信。 逆に得たものはいくつかの教訓と初心。 USD/JPYとEUR/USDを中心に見ていたが、やはりAUD/JPYやZAR/JPYも気に [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/investment%ef%bd%b0consider/days-demotion-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>金持ち父さん貧乏父さんの功罪</title>
		<description><![CDATA[「金持ち父さん貧乏父さん」という本がベストセラーになったのは、もう、ずいぶん昔のことだ。 Amazonの評価においても、善し悪しは別として501件ものカスタマーレビューがついている人気本である。 内容は読んでもらえればわ [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/reading-further/richpoordad-str-weak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AUD/JPY売り〜110827週報〜</title>
		<description><![CDATA[リスク回避の流れが一服した隙に乗じていくつかポジションを手仕舞い。 ポジションが少なくなると淋しくなりますが、順調にポジションの入替えをすすめています。]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/daily%ef%bd%b0investment/weeklyreport110827/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AUD/JPY買い〜110820週報〜</title>
		<description><![CDATA[週末のNYダウショックに乗じてAUD/JPYのポジションを増やしました。 AUD/JPY 79.85円 10,000 AUD/JPY 79.50円 20,000 AUD/JPY 79.00円 10,000 少しずつ、ポジ [...]]]></description>
		<link>http://gucci1210.com/daily%ef%bd%b0investment/weeklyreport110820/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

